Bericht versturen
Jiangsu Zane Machinery Technology Co.,ltd
Post: sales05@cnzane.com Tel.: 86-18915025189
Huis > PRODUCTEN > De Versnellingsbak van Nidecshimpo >
VRB-serie Shimpo-reductor Nidec Shimpo-transmissie Versnellingsbak Planetaire VRB090
  • VRB-serie Shimpo-reductor Nidec Shimpo-transmissie Versnellingsbak Planetaire VRB090

VRB-serie Shimpo-reductor Nidec Shimpo-transmissie Versnellingsbak Planetaire VRB090

Plaats van herkomst Japan
Merknaam Nidec
Certificering CE,ISO
Modelnummer VRB
Productdetails
Productnaam:
De Versnellingsbak van Nidecshimpo
Vervaardiging:
Nidec Shimpo
Productreeks:
VRB-serie
Gewicht (kg):
5Kg
Kadergrootte:
090
Verstel van de tandwielen:
Planetair
Maximum Radiale lading:
2400N
Maximum Aslading:
2200N
Toepassing:
Automatiseringsmateriaal, Photovoltaic Industrie, Lasermateriaal
Markeren: 

VRB-serie Shimpo-reductor

,

Nidec Shimpo-reducer

,

Nidec Shimpo planetaire reductor

Productomschrijving

Productbeschrijving:

Nidec Shimpo versnellingsbak

De VRB-versnellingsbak van Nidec Shimpo is een uitstekende versnellingsbak voor industriële toepassingen.De VRB-serie is een ideale oplossing voorNidec Shimpo's geavanceerde techniek en ontwerp leveren de hoogste prestaties, betrouwbaarheid,en efficiëntie voor de meest veeleisende industriële versnellingsbakoplossingen.

 

Technische parameters:

Frame

grootte

Stage Verhouding Nominaal uitgangsmoment Maximaal uitgangsmoment Noodstopkoppel Nominaal inlaatvermogen Maximale invoer snelheid Toegestaanradiële belasting Toegestane axiale belasting
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]

 

 

 

 

 

 

 

 

090

 

 

1

Alleenstaande

3 50 80 200 3000 6000 810 930
4 75 125 250 3000 6000 890 1100
5 75 125 250 3000 6000 960 1200
6 75 125 250 3000 6000 1000 1300
7 75 125 250 3000 6000 1100 1300
8 75 125 250 3000 6000 1100 1400
9 50 80 200 3000 6000 1200 1500
10 50 80 200 3000 6000 1200 1600
Dubbel. 15 50 80 200 3000 6000 1400 1900
16 75 125 250 3000 6000 1400 1900
20 75 125 250 3000 6000 1500 2100
25 75 125 250 3000 6000 1600 2200
28 75 125 250 3000 6000 1700 2200
30 50 80 200 3000 6000 1700 2200
35 75 125 250 3000 6000 1800 2200
40 75 125 250 3000 6000 1900 2200
45 50 80 200 3000 6000 2000 2200
50 75 125 250 3000 6000 2100 2200
60 75 125 250 3000 6000 2200 2200
70 75 125 250 3000 6000 2300 2200
80 75 125 250 3000 6000 2400 2200
90 50 80 200 3000 6000 2400 2200
100 50 80 200 3000 6000 2400 2200

 


Frame

grootte

 

Stage

 

Verhouding

Maximale radiale belasting

 

Maximaal

axiale belasting

 

Gewicht

Inertiemoment (φ8)

Inertiemoment (φ14)

 

Moment van traagheid (φ19)

Inertiemoment (φ28))
[N] [N] [kg] [kgcm2] [kgcm2] [kgcm2] [kgcm2]

 

 

 

 

 

 

 

 

090

 

 

1

Alleenstaande

3 2400 2200 3.7 - 0.72 1.2 3.2
4 2400 2200 - 0.49 0.95 3.0
5 2400 2200   0.40 0.86 2.9
6 2400 2200 - 0.36 0.82 2.8
7 2400 2200 - 0.32 0.79 2.8
8 2400 2200 - 0.31 0.77 2.8
9 2400 2200 - 0.29 0.76 2.8
10 2400 2200 - 0.29 0.75 2.8

 

 

 

 

 

Dubbel.

15 2400 2200 4.2 0.13 0.28 0.72 -
16 2400 2200 0.15 0.30 0.74 -
20 2400 2200 0.13 0.28 0.72 -
25 2400 2200 0.12 0.28 0.71 -
28 2400 2200 0.14 0.29 0.73 -
30 2400 2200 0.10 0.25 0.70 -
35 2400 2200 0.12 0.27 0.71 -
40 2400 2200 0.099 0.25 0.70 -
45 2400 2200 0.12 0.27 0.71 -
50 2400 2200 0.098 0.25 0.69 -
60 2400 2200 0.098 0.25 0.69 -
70 2400 2200 0.097 0.25 0.69 -
80 2400 2200 0.097 0.25 0.69 -
90 2400 2200 0.097 0.25 0.69 -
100 2400 2200 0.097 0.25 0.69 -

VRB-serie Shimpo-reductor Nidec Shimpo-transmissie Versnellingsbak Planetaire VRB090 0

VRB-serie Shimpo-reductor Nidec Shimpo-transmissie Versnellingsbak Planetaire VRB090 1

Gebeurtenis:

De versnellingsbak van Nidec Shimpo is ontworpen om bij lage snelheden een hoog koppel te leveren, waardoor deze ideaal is voor toepassingen die zwaar tillen of grote lasten verplaatsen.wat betekent dat het kan helpen het energieverbruik en de bedrijfskosten te verminderen.

Contacteer op elk ogenblik ons

86-18915025189
Gebouw 4, Jingdong Intelligent Industrial Park, Xinqian Road, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu, China
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons